Нет товаров
Труба полипропиленовая неармированная WAVIN Ekoplastik PP-R (тип 3) S3,2 / SDR7,4 / PN16
✅Цена за метр.
✅Скидки для монтажников, строителей и сантехников.
✅Бесплатная доставка в Днепре (Днепропетровск).
Размер | Цена | Купить |
---|---|---|
Бренд | WAVIN Ekoplastik |
Страна-производитель | Чехия |
Материал | Полипропилен |
Длина трубы, мм | 4000 |
Тип трубы | Не армированные полипропиленовые трубы |
Минимальная рабочая температура, °C | +5 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,5 |
Максимальная температура эксплуатации, °C | +70 |
Коэффициент линейного теплового расширения, мм / м °C | 0,12 |
Коэффициент теплопроводности, Вт / м °C | 0,24 |
Максимальное рабочие давление, Бар | 16 |
Цвет | серый |
Удельная масса, г / см3 | 0,9 |
Гарантия от производителя, лет | 10 |
Срок эксплуатации, лет | 50 |
Способ соединения | полифузная сварка |
Применение | Для холодной и горячей воды |
Труба WAVIN Ekoplastik PPR PN16 – цельнопластикавая труба, специально разработана для холодной воды, горячей воды и напольного отопления.
Ekoplastik PP-R (тип 3) S3,2 / SDR7,4 / PN16 предназначена для:
Внешне Экопластик PN 16 серого цвета. На трубе есть надпись черного цвета, которая
включает:
При желании маркировку можно смыть после завершения установки.
PN16 – маркировка, которая указывает на допустимое рабочее давление (бар) при максимальной температуре 20°C и сроком службы 50 лет при минимальном расчетном коэффициенте.
Согласно норм CSN EN ISO 15874 и DIN 8077 необходимо вместо маркировки PN16 наносить маркировку S3,2 или SDR7,4.
S безразмерная величина для обозначения труб, которая выражает отношение внешнего диаметра к толщине стенке.
Ниже приведена формула расчета маркировки "S" или "SDR".
SDR=2S+1 | D - внешний диаметр |
SDR ~ D/t | t - толщина стенок |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Код по каталогу | Количество в упаковке, м | Вес, кг/м |
16 | 2,2 | STR016P16X | 160 | 0,094 |
20 | 2,8 | STR020P16X | 100 | 0,145 |
25 | 3,5 | STR025P16X | 60 | 0,227 |
32 | 4,4 | STR032P16X | 40 | 0,367 |
40 | 5,5 | STR040P16X | 24 | 0,566 |
50 | 6,9 | STR050P16X | 16 | 0,886 |
63 | 8,6 | STR063P16X | 12 | 1,387 |
75 | 10,3 | STR075P16X | 8 | 1,990 |
90 | 12,3 | STR090P16X | 4 | 2,839 |
110 | 15,1 | STR110P16X | 4 | 4,274 |
125 | 17,1 | STR125P16X | 4 | 5,530 |
Каждый класс имеет определенные параметры эксплуатации системы в течении 50 лет. В этот срок включено время, когда сети водоснабжения и отопления испытывают влияние высоких температур (Tmax) и влияние максимальных температур при аварийном режиме эксплуатации (Tmal). Помимо этого, для каждого класса определенно максимальное рабочее давление.
Если в классе присутствует несколько рабочих температур, то общие время работы определяется как суммарное время работы при всех температурах (см. колонку «Общие время работы»).
Класс условий эксплуатации | Общие время работы, лет | Время работы, лет/часов | Рабочая температура, T °C | Область применения | Макс. давление, бар |
1 | 50 лет | 49 лет | 60 | Горячая вода 60 °C | 8 |
1 год | 80 | ||||
Время работы при Tmal | 100 часов | 95 | |||
2 | 50 лет | 49 лет | 70 | Горячая вода 70 °C | 6 |
1 год | 80 | ||||
Время работы при Tmal | 100 часов | 95 | |||
4 | 50 лет | 2,5 года | 20 | Отопление пола и низкотемпературные радиаторы | 10 |
20 лет | 40 | ||||
25 лет | 60 | ||||
2,5 года | 70 | ||||
Время работы при Tmal | 100 часов | 100 |
Классы условий эксплуатации Экопластик PN 16 и соответствующие максимальное рабочее давление напечатаны на каждой трубе.